面向全国销售,在众多领域得到广泛的应用和认同。
控制器
光头配件(可选)
各部位的名称和功能介绍:
名称 | 功能 | 备注 |
(1)触摸屏 | 控制UV照射和设置参数 | |
(2)CH1-CH8光头连接接口 | 连接光头 | |
(3)RS232接口 | 通过RS232连接PC、PLC等外部设备 | |
(4)输入输出端子台 | 连接PLC,脚踏开关等外部设备 | |
(5)AC适配器接口 | 连接AC适配器 | |
(6)电源开关 | 进行控制器的启动/关闭操作 |
外部控制信号的连接
输入输出表:
针 No. | 信号名称 | 信号内容 |
1 | ERR- | 报警信号负极 |
2 | ERR+ | 报警信号正极 |
3 | STA- | LED状态信号负极 |
4 | STA+ | LED状态信号正极 |
5 | GND | 输入输出信号用公共端 |
6 | TRG8 | CH8照射开始信号 |
7 | TRG7 | CH7照射开始信号 |
8 | TRG6 | CH6照射开始信号 |
9 | TRG5 | CH5照射开始信号 |
10 | TRG4 | CH4照射开始信号 |
11 | TRG3 | CH3照射开始信号 |
12 | TRG2 | CH2照射开始信号 |
13 | TRG1 | CH1照射开始信号 |
14 | TRG | CH1-CH8同时照射开始信号 |
串行通信控制
电气接线图
版权所有©江西依瓦塔光电科技有限公司 技术支持: